
全國統壹客服
国内精品福利自拍在线视频上海甘壇儀器有限公司
電 話:021-37631433
手 機:13651930898
聯系人:李益朋
地 址:上海松江塔匯工業區西)
国内精品福利自拍在线视频上海甘壇儀器有限公司
電 話:021-37631433
手 機:13651930898
聯系人:李益朋
地 址:上海松江塔匯工業區西)
国内精品福利自拍在线视频
參照標準 | JB/T5669 |
測力儀本體顯 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
580儀表顯示 | 25mm (1’’)字高 5位液晶顯示 |
開機置零範圍 | 20% 最大量程 |
手動置零範圍 | 4% 最大量程 |
去皮範圍 | 20%最大量程 |
穩定時間 | ≤5 秒 |
超載顯示 | 100%最大量程+ 9e |
最大安全載荷 | 125%最大秤量 |
極限載荷 | 400%最大量程 |
電池壽命 | ≥50小時 |
本體電源 | 4“LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
儀表電源 | 3.5Ah鎳氫可充電電池 |
工作溫度 | - 10℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
打印機 | 富士通FTP-628 MCL101#50″高速熱敏打印機 |
無線距離 | 80米(缺省), 200米(可選) |
無線頻率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可選) |
型號 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
HZ-W5-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W5-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W5-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W5-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W5-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W5-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W5-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W5-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W5-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W5-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
主營產品:?推拉力計,上海推拉力計,數顯推拉力計,指針推拉力計,測力計,拉力計,指針拉力計,無線拉力計,直視拉力計,上海拉力計,無線測力計,直視測力計,上海測力計
?